Reinforcement angle in galvanised steel
| Codice Articolo | A | B | C | D | Pezzi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2270 | 30 | 30 | 12 | 1,5 | 50 |
| 2271 | 40 | 40 | 12 | 1,5 | 50 |
| 2272 | 50 | 50 | 12 | 1,5 | 50 |
| 2273 | 60 | 60 | 12 | 1,5 | 50 |
| 2274 | 80 | 80 | 18 | 2 | 50 |
| 2275 | 100 | 100 | 18 | 2 | 50 |
| 2276 | 120 | 120 | 20 | 2 | 50 |
| 2277 | 140 | 140 | 20 | 2,5 | 50 |
| 2278 | 160 | 160 | 22 | 3 | 50 |
| 2279 | 180 | 180 | 22 | 3 | 50 |
| 2280 | 200 | 200 | 22 | 3 | 50 |
© LA VULCANIA SRL – P.I. e C.F. 04067870131