Half-embedded galvanized steel winder with painted covering plate
| Codice Articolo | Colore | A | B | C | D | Mt. Cintino Recuperati | Pezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050AV | avorio | 165 | 67 | 120 | 25 | 6 | 50 |
| 1050BR | bronzo | 165 | 67 | 120 | 25 | 6 | 50 |
| 1050NE | nero | 165 | 67 | 120 | 25 | 6 | 50 |
| 1050SI | silver | 165 | 67 | 120 | 25 | 6 | 50 |
| 105010BR | bronzo | 165 | 67 | 170 | 53 | 10 | 50 |
| 105010NE | nero | 165 | 67 | 170 | 53 | 10 | 50 |
© LA VULCANIA SRL – P.I. e C.F. 04067870131