Painted steel covering plate for half-embedded winder
| Codice Articolo | Colore | A | B | C | D | Mt. Cintino Recuperati | Pezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050PLAV | avorio | 165 | / | / | 25 | / | 50 |
| 1050PLBR | bronzo | 165 | / | / | 25 | / | 50 |
| 1050PLNE | nero | 165 | / | / | 25 | / | 50 |
| 1050PLSI | silver | 165 | / | / | 25 | / | 50 |
| 105010PLBR | bronzo | 165 | / | / | 53 | / | 25 |
| 105010PLNE | nero | 165 | / | / | 53 | / | 25 |
| 105010PLSI | silver | 180 | / | / | 53 | / | 25 |
© LA VULCANIA SRL – P.I. e C.F. 04067870131